Natalija Đorđević
Mlađe devojčice
Oranž pojas
1zlatnih
1srebrnih
2bronzanih
| Datum | Takmicenje | Grad | Kategorija | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 03.05.2026 | Turnir "Dani jorgovana" | Kraljevo | --36kg | 2.mesto |
| 08.11.2025 | Turnir "Srećno" | Bor | --32kg | poraz u prvom krugu |
| 04.05.2025 | Turnir "Dani jorgovana" | Kraljevo | --32kg | 5.mesto |
| 12.04.2025 | Turnir "Srđan Čolić" | Brus | --32kg | poraz u prvom krugu |
| 22.03.2025 | Prvenstvo Centralne Srbije | Niš | --32kg | poraz u prvom krugu |
| 15.03.2025 | Turnir "Nenad Cvetković" | Niš | --32kg | 7.mesto |
| 01.03.2015 | Školsko opštinsko prvenstvo | Aleksandrovac | 3.mesto | |
| 01.06.2014 | Turnir | Čačak | --25kg | 1.mesto |
| 24.05.2014 | Prvenstvo Centralne Srbije | Niš | --25kg | 9.mesto |
| 08.03.2014 | Prvenstvo Centralne Srbije | Niš | --25kg | 3.mesto |
