Ognjen Damnjanović
Kadeti
Zeleni pojas
0zlatnih
1srebrnih
5bronzanih
| Datum | Takmicenje | Grad | Kategorija | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 04.05.2025 | Turnir "Dani jorgovana" | Kraljevo | --50kg | 3.mesto |
| 06.03.2025 | Školsko Prvenstvo C. Srbije | Bor | poraz u drugom krugu | |
| 13.05.2023 | Turnir "Jagodina OPEN" | Jagodina | --34kg | 3.mesto |
| 30.03.2023 | Školsko Prvenstvo C. Srbije | Bor | 5.mesto | |
| 05.03.2023 | Turnir "Mladost Evrope" | Niš | --34kg | 9.mesto |
| 08.10.2022 | Turnir "Župa" | Aleksandrovac | --34kg | 3.mesto |
| 25.09.2022 | Prvenstvo Centralne Srbije | Niš | --30kg | 9.mesto |
| 25.06.2022 | Turnir "Sokobanja OPEN" | Sokobanja | --30kg | 2.mesto |
| 23.04.2022 | Turnir "Srđan Čolić" | Brus | --30kg | 3.mesto |
| 31.03.2022 | Školsko Prvenstvo C. Srbije | Bor | poraz u prvom krugu | |
| 20.03.2022 | Turnir "Nenad Cvetković" | Niš | --30kg | 3.mesto |
| 06.03.2022 | Turnir "Mladost Evrope" | Niš | --30kg | 5.mesto |
| 10.10.2021 | Turnir "Župa" | Aleksandrovac | --31kg | 5.mesto |
| 25.09.2021 | Prvenstvo Centralne Srbije | Niš | --31kg | 5.mesto |
