Đorđe Blagojević
Stariji dečaci
Oranž pojas
0zlatnih
3srebrnih
7bronzanih
| Datum | Takmicenje | Grad | Kategorija | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 20.06.2026 | Turnir "Sokobanja OPEN" | Sokobanja | --46kg | 5.mesto |
| 16.05.2026 | Prvenstvo Centralne Srbije | Niš | --42kg | 3.mesto |
| 03.05.2026 | Turnir "Dani jorgovana" | Kraljevo | --46kg | 3.mesto |
| 14.03.2026 | Turnir "Nenad Cvetković" | Niš | --42kg | 5.mesto |
| 08.03.2026 | Turnir "Trofej Niša" | Niš | --42kg | poraz u prvom krugu |
| 24.01.2026 | Turnir "Pobednik Pirota" | Pirot | --42kg | 5.mesto |
| 20.09.2025 | Turnir "Temerarul" | Sibiu, RUMUNIJA | --38kg | poraz u drugom krugu |
| 14.06.2025 | Turnir "Sokobanja OPEN" | Sokobanja | --38kg | 5.mesto |
| 08.06.2025 | Turnir "Kup Srebrno Jezero" | Veliko Gradište | --38kg | poraz u prvom krugu |
| 25.05.2025 | Turnir "Kup Cara Konstantina" | Niš | --38kg | 5.mesto |
| 11.05.2025 | Turnir "Jagodina OPEN" | Jagodina | --38kg | poraz u prvom krugu |
| 04.05.2025 | Turnir "Dani jorgovana" | Kraljevo | --34kg | 2.mesto |
| 12.04.2025 | Turnir "Srđan Čolić" | Brus | --38kg | poraz u drugom krugu |
| 22.03.2025 | Prvenstvo Centralne Srbije | Niš | --34kg | 7.mesto |
| 15.03.2025 | Turnir "Nenad Cvetković" | Niš | --38kg | 5.mesto |
| 02.03.2025 | Turnir "Trofej Niša" | Niš | --38kg | poraz u prvom krugu |
| 27.10.2024 | Turnir "14. oktobar" | Kraljevo | --34kg | 2.mesto |
| 01.06.2024 | Prvenstvo Centralne Srbije | Niš | --30kg | 3.mesto |
| 17.04.2024 | Školsko Prvenstvo C. Srbije | Bor | 3.mesto | |
| 19.11.2023 | Turnir "Trofej Braničeva" | Požarevac | --28kg | 5.mesto |
| 29.10.2023 | Turnir "14. oktobar" | Kraljevo | --28kg | 5.mesto |
| 15.10.2023 | Prvenstvo Centralne Srbije | Niš | --28kg | 3.mesto |
| 15.04.2023 | Turnir "Srđan Čolić" | Brus | --25kg | 5.mesto |
| 30.03.2023 | Školsko Prvenstvo C. Srbije | Bor | 3.mesto | |
| 18.03.2023 | Turnir "Nenad Cvetković" | Niš | --25kg | 5.mesto |
| 05.03.2023 | Turnir "Mladost Evrope" | Niš | --25kg | 5.mesto |
| 25.06.2022 | Turnir "Sokobanja OPEN" | Sokobanja | --25kg | 3.mesto |
| 23.04.2022 | Turnir "Srđan Čolić" | Brus | 2.mesto |
