Marija Matović
Mlađe devojčice
Zeleni pojas
14zlatnih
26srebrnih
15bronzanih
| Datum | Takmicenje | Grad | Kategorija | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 20.06.2026 | Turnir "Sokobanja OPEN" | Sokobanja | --52kg | 2.mesto |
| 05.05.2026 | Školsko Prvenstvo države | Beograd | -52kg | poraz u prvom krugu |
| 03.05.2026 | Turnir "Dani jorgovana" | Kraljevo | --52kg | 1.mesto |
| 28.04.2026 | Školsko Prvenstvo C. Srbije | Bor | -52kg | 1.mesto |
| 18.04.2026 | Prvenstvo Srbije | Beograd | --52kg | 3.mesto |
| 04.04.2026 | Prvenstvo Centralne Srbije | Niš | --52kg | 1.mesto |
| 14.03.2026 | Turnir "Nenad Cvetković" | Niš | --52kg | 2.mesto |
| 22.02.2026 | Turnir "8.mart" | Zrenjanin | --52kg | 2.mesto |
| 24.01.2026 | Turnir "Pobednik Pirota" | Pirot | --44kg | 1.mesto |
| 30.11.2025 | Turnir "Trofej Voždovca" | Beograd | --48kg | 2.mesto |
| 08.11.2025 | Turnir "Srećno" | Bor | --48kg | 1.mesto |
| 25.10.2025 | Turnir "Svetislav Ivanović" | Beograd | --48kg | 5.mesto |
| 12.10.2025 | Turnir "Župa" | Aleksandrovac | --48kg | 1.mesto |
| 05.10.2025 | Turnir "Trofej Braničeva" | Požarevac | --48kg | 1.mesto |
| 27.09.2025 | Turnir "Medijana Kup" | Niš | --48kg | 3.mesto |
| 20.09.2025 | Turnir "Temerarul" | Sibiu, RUMUNIJA | --48kg | 2.mesto |
| 06.09.2025 | Turnir "Aleksinac" | Aleksinac | --48kg | 1.mesto |
| 14.06.2025 | Turnir "Sokobanja OPEN" | Sokobanja | --44kg | 2.mesto |
| 08.06.2025 | Turnir "Kup Srebrno Jezero" | Veliko Gradište | --44kg | 2.mesto |
| 01.06.2025 | Turnir "Pobednik Pirota" | Pirot | --44kg | 1.mesto |
| 25.05.2025 | Turnir "Kup Cara Konstantina" | Niš | --44kg | 3.mesto |
| 04.05.2025 | Turnir "Dani jorgovana" | Kraljevo | --44kg | 2.mesto |
| 06.04.2025 | Prvenstvo Srbije | Beograd | --44kg | 5.mesto |
| 22.03.2025 | Prvenstvo Centralne Srbije | Niš | --44kg | 2.mesto |
| 06.03.2025 | Školsko Prvenstvo C. Srbije | Bor | 2.mesto | |
| 15.12.2024 | Turnir "Trofej Braničeva" | Požarevac | --43kg | 2.mesto |
| 16.11.2024 | Turnir "Kup Žandarmerije" | Beograd | --43kg | 2.mesto |
| 27.10.2024 | Turnir "14. oktobar" | Kraljevo | --43kg | 1.mesto |
| 20.10.2024 | Prvenstvo Centralne Srbije | Niš | --43kg | 1.mesto |
| 13.10.2024 | Turnir "Župa" | Aleksandrovac | --43kg | 2.mesto |
| 06.10.2024 | Turnir "Srećno" | Bor | --43kg | 2.mesto |
| 21.09.2024 | Turnir "Crvena Zvezda Kup" | Beograd | --43kg | 5.mesto |
| 14.09.2024 | Turnir "Trofej Tamiša" | Beograd | --43kg | 2.mesto |
| 01.09.2024 | Turnir "Medijana Kup" | Niš | --38kg | 2.mesto |
| 22.06.2024 | Turnir "Sokobanja OPEN" | Sokobanja | --38kg | 2.mesto |
| 08.06.2024 | Turnir "Kup Srebrno Jezero" | Veliko Gradište | --38kg | 2.mesto |
| 19.05.2024 | Turnir "Kup Cara Konstantina" | Niš | --38kg | 3.mesto |
| 12.05.2024 | Turnir "Jagodina OPEN" | Jagodina | --38kg | 1.mesto |
| 27.04.2024 | Turnir "Srđan Čolić" | Brus | --38kg | 1.mesto |
| 17.04.2024 | Školsko Prvenstvo C. Srbije | Bor | --38kg | 2.mesto |
| 23.03.2024 | Turnir "Trofej Beograda" | Beograd | --38kg | 2.mesto |
| 25.02.2024 | Turnir "Kup Trudbenik Kortega" | Beograd | --38kg | 2.mesto |
| 17.02.2024 | Turnir "Pobednik Pirota" | Pirot | --38kg | 2.mesto |
| 19.11.2023 | Turnir "Trofej Braničeva" | Požarevac | --34kg | 3.mesto |
| 04.11.2023 | Turnir "Kup Žandarmerije" | Beograd | --34kg | 3.mesto |
| 29.10.2023 | Turnir "14. oktobar" | Kraljevo | --34kg | 2.mesto |
| 15.10.2023 | Prvenstvo Centralne Srbije | Niš | --34kg | 2.mesto |
| 07.10.2023 | Turnir "Župa" | Aleksandrovac | --34kg | 1.mesto |
| 01.10.2023 | Turnir "Srećno" | Bor | --34kg | 3.mesto |
| 23.09.2023 | Turnir "Crvena Zvezda Kup" | Beograd | --34kg | 3.mesto |
| 17.06.2023 | Turnir "Sokobanja OPEN" | Sokobanja | --34kg | 2.mesto |
| 10.06.2023 | Turnir "Kup Srebrno Jezero" | Veliko Gradište | --34kg | 3.mesto |
| 03.06.2023 | Turnir "Kup Cara Konstantina" | Niš | --34kg | 3.mesto |
| 13.05.2023 | Turnir "Jagodina OPEN" | Jagodina | --34kg | 3.mesto |
| 15.04.2023 | Turnir "Srđan Čolić" | Brus | --31kg | 3.mesto |
| 08.04.2023 | Turnir "Vladan Petrović" | Beograd | --31kg | 3.mesto |
| 25.03.2023 | Turnir "Trofej Beograda" | Beograd | --31kg | 3.mesto |
| 18.03.2023 | Turnir "Nenad Cvetković" | Niš | --31kg | 2.mesto |
| 05.03.2023 | Turnir "Mladost Evrope" | Niš | --31kg | 3.mesto |
